Rouvier Patrimoine
21/02/2012
47,12 €
Performances du fonds
| Depuis le 31 déc. 1992 | +168,41 % |
| Depuis le début de l'année | +3,42 % |
| Sur 1 an glissant | +1,64 % |
| Sur 3 ans glissant | +18,07 % |
| Sur 5 ans glissant | +22,47 % |
| Nombre de parts | 872 415 |
| Actif net | 41 115 K€ |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Informations techniques
| Classification AMF : | FCP diversifié |
| Code ISIN : | FR0000401366 |
| Frais de gestion : | 0,90 %(non soumis à la TVA) |
| Frais d'entrée : | 1 % (taux maximum) |
| Frais de sortie : | néant |
| Dépositaire : | CM-CIC Securities |
| Valorisation quotidienne |
Documents
| Fiche mensuelle | Télécharger |
| DICI | Télécharger |
| Prospectus complet | Télécharger |
Les documents et informations concernant les investisseurs en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Suisse sont disponibles dans la partie informations réglementaires (version française du site).
Rouvier Patrimoine