Rouvier Patrimoine
16/05/2012
46,74 €

Performances du fonds
| Depuis le 31 déc. 1992 | +166,25 % |
| Depuis le début de l'année | +2,59 % |
| Sur 1 an glissant | +0,15 % |
| Sur 3 ans glissant | +13,86 % |
| Sur 5 ans glissant | +20,46 % |
| Nombre de parts | 906 858 |
| Actif net | 42 393 K€ |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Informations techniques
| Classification AMF : | FCP diversifié |
| Code ISIN : | FR0000401366 |
| Frais de gestion : | 0,90 %(non soumis à la TVA) |
| Frais d'entrée : | 1 % (taux maximum) |
| Frais de sortie : | néant |
| Dépositaire : | CM-CIC Securities |
| Valorisation quotidienne |
Documents
| Fiche mensuelle | Télécharger |
| DICI | Télécharger |
| Prospectus complet | Télécharger |
Les documents et informations concernant les investisseurs en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Suisse sont disponibles dans la partie informations réglementaires (version française du site).
Rouvier Patrimoine