Rouvier Europe
21/02/2012
189,48 €

Performances du fonds
| Depuis le 21 mai 2003 | +89,48 % |
| Depuis le début de l'année | +15,11 % |
| Sur 1 an glissant | -11,54 % |
| Sur 3 ans glissant | +64,31 % |
| Sur 5 ans glissant | -6,69 % |
| Nombre de parts | 632 754 |
| Actif net | 119 896 K€ |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Informations techniques
| Classification AMF : | Actions des Pays de la Communauté européenne |
| Code ISIN : | FR0007084066 |
| Frais de gestion : | 1,8 % (non soumis à la TVA) |
| Frais d'entrée : | 2 % (taux maximum) |
| Frais de sortie : | néant |
| Dépositaire : | CM-CIC Securities |
| Valorisation quotidienne |
Documents
| Fiche mensuelle | Télécharger |
| DICI | Télécharger |
| Prospectus complet | Télécharger |
Les documents et informations concernant les investisseurs en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Suisse sont disponibles dans la partie informations réglementaires (version française du site).
Rouvier Europe
Indice Europe (MSCI net Euro)