Rouvier Europe
16/05/2012
171,47 €

Performances du fonds
| Depuis le 21 mai 2003 | +71,47 % |
| Depuis le début de l'année | +4,17 % |
| Sur 1 an glissant | -21,82 % |
| Sur 3 ans glissant | +16,02 % |
| Sur 5 ans glissant | -19,89 % |
| Nombre de parts | 609 494 |
| Actif net | 104 513 K€ |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Informations techniques
| Classification AMF : | Actions des Pays de la Communauté européenne |
| Code ISIN : | FR0007084066 |
| Frais de gestion : | 1,8 % (non soumis à la TVA) |
| Frais d'entrée : | 2 % (taux maximum) |
| Frais de sortie : | néant |
| Dépositaire : | CM-CIC Securities |
| Valorisation quotidienne |
Documents
| Fiche mensuelle | Télécharger |
| DICI | Télécharger |
| Prospectus complet | Télécharger |
Les documents et informations concernant les investisseurs en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Suisse sont disponibles dans la partie informations réglementaires (version française du site).
Rouvier Europe
Indice Europe (MSCI net Euro)